アンケート期間:2014/5/22~5/28
アンケートの結果発表日:2014/6/1
投票属性割合:男性:53.4% 女性:46.6% 10代・20代:85.2% 30代以上:14.8%
今回のアンケートでの対象作品はこちらの41作品です。
順位 | 投票PT | 作品 |
---|---|---|
01 | 2113 | ソードアート・オンラインII |
02 | 1676 | Free! Eternal Summer[2期] |
03 | 1019 | <物語>シリーズセカンドシーズン「花物語」 |
04 | 939 | 黒執事Book of Circus |
05 | 500 | Re:ハマトラ[2期] |
06 | 494 | 東京喰種トーキョーグール |
07 | 476 | 美少女戦士セーラームーン Crystal |
08 | 435 | ペルソナ4 ザ・ゴールデン |
09 | 428 | 月刊少女野崎くん |
10 | 417 | アオハライド |
11 | 398 | PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 |
12 | 344 | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ![2期] |
13 | 266 | 幕末Rock |
14 | 252 | ヤマノススメ[2期] |
15 | 240 | ばらかもん |
16 | 222 | グラスリップ |
17 | 189 | 精霊使いの剣舞 |
18 | 173 | ALDNOAH.ZERO |
19 | 134 | スペース☆ダンディ[2期] |
20 | 126 | 六畳間の侵略者!? |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。
定期的に「アニメファン10000人アンケート」に参加(投票)されたい方は公式SNSに“いいね”“フォロー”をお願いします。アンケートと結果を毎週お知らせします☆
Facebook ⇒ 美少女アニメキャラ事典 / 人気男性アニメキャラ事典 Twitter ⇒ 美少女アニメキャラ事典 / イケメンアニメキャラ事典