アンケート期間:2015/7/9~7/15
アンケートの結果発表日:2015/7/16
投票属性割合:男性:46.1% 女性:63.9% 10代・20代:74.8% 30代以上:25.2%
今回のアンケートで一定以上の票数を集めたキャラクターはこちらの185キャラです。
順位 | 投票PT | キャラクター | 作品 |
---|---|---|---|
1 | 362 | ソードアート・オンライン | |
2 | 292 | 銀魂 | |
3 | 253 | デュラララ!! | |
4 | 250 | ソードアート・オンライン | |
5 | 244 | Free! | |
6 | 229 | けいおん! | |
7 | 209 | カードキャプターさくら | |
8 | 202 | ニセコイ | |
9 | 196 | とあるシリーズ | |
10 | 157 | ジョジョの奇妙な冒険 | |
11 | 150 | Free! | |
12 | 141 | アオハライド | |
13 | 133 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | |
14 | 131 | うたの☆プリンスさまっ♪ | |
15 | 125 | BLEACH | |
16 | 123 | 黒子のバスケ | |
17 | 117 | 銀魂 | |
18 | 113 | 暗殺教室 | |
19 | 111 | 四月は君の嘘 | |
20 | 110 | うたの☆プリンスさまっ♪ |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。