アンケート期間:2015/7/30~8/5
アンケートの結果発表日:2015/8/6
投票属性割合:男性:52.0% 女性:48.0% 10代・20代:73.6% 30代以上:26.4%
今回のアンケートで対象となった作品はこちらの47作品です。
順位 | 投票PT | 作品 |
---|---|---|
1 | 1222 | がっこうぐらし! |
2 | 1216 | 監獄学園 |
3 | 1133 | デュラララ!!×2 転 |
4 | 1102 | Charlotte |
5 | 932 | WORKING!!! |
6 | 912 | 赤髪の白雪姫 |
7 | 826 | のんのんびより りぴ~と |
8 | 816 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2ndシーズン |
9 | 699 | 乱歩奇譚 Game of Laplace |
10 | 676 | 干物妹!うまるちゃん |
11 | 628 | GATE(ゲート) 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり |
12 | 622 | 下ネタという概念が存在しない退屈な世界 |
13 | 617 | 青春×機関銃 |
14 | 550 | 純情ロマンチカ3 |
15 | 536 | GANGSTA. |
16 | 508 | 城下町のダンデライオン |
17 | 409 | To LOVEる-とらぶる-ダークネス2nd |
18 | 374 | うしおととら |
19 | 367 | オーバーロード |
20 | 354 | 六花の勇者 |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。