アンケート期間:2015/10/8~10/14
アンケートの結果発表日:2015/10/15
投票属性割合:男性:54.1% 女性:45.9% 10代・20代:70.8% 30代以上:29.2%
今回のアンケートで一定以上の票数を集めた作品はこちらの70作品です。
順位 | 投票PT | 作品 |
---|---|---|
1 | 370 | CLANNAD |
2 | 261 | NARUTO -ナルト- |
3 | 227 | ONE PIECE |
4 | 221 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 |
5 | 217 | 銀魂 |
6 | 193 | ドラえもん |
7 | 181 | ソードアート・オンライン |
8 | 175 | 四月は君の嘘 |
9 | 165 | ハイキュー!! |
10 | 158 | 黒子のバスケ |
11 | 156 | けいおん! |
12 | 151 | Angel Beats! |
13 | 147 | SLAM DUNK |
14 | 146 | デジモンアドベンチャー |
15 | 141 | 夏目友人帳 |
16 | 140 | ラブライブ! |
17 | 137 | とあるシリーズ |
18 | 127 | リトルバスターズ! |
19 | 122 | ポケットモンスター |
20 | 99 | 魔法少女まどか☆マギカ |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。