アンケート期間:2016/3/24~3/30
アンケートの結果発表日:2016/3/31
投票属性割合:男性:43.2% 女性:56.8% 10代・20代:63.7% 30代以上:26.3%
今回のアンケートで一定数以上の票を獲得した声優はこちらの104名です。
3月31日(木)21:30から生放送スタート。(※21:00からは会員限定の声優情報番組「キャラぺディック★ナイトCVS」を放送)
今週(31日21:00~)の「キャラぺディック★ナイトCVS(会員限定)」では「櫻井孝宏」さんの“はまり役ランキング”を発表します
順位 | 投票PT | 声優 |
---|---|---|
1 | 708 | 花澤香菜 【はまり役ランキング トップ10】 |
2 | 548 | 早見沙織 【はまり役ランキング トップ10】 |
3 | 467 | 茅野愛衣 【はまり役ランキング トップ10】 |
4 | 458 | 佐倉綾音 【はまり役ランキング トップ10】 |
5 | 421 | 沢城みゆき 【はまり役ランキング トップ10】 |
6 | 363 | 釘宮理恵 【はまり役ランキング トップ10】 |
7 | 316 | 悠木碧 |
8 | 297 | 内田真礼 |
9 | 252 | 東山奈央 |
10 | 240 | 水瀬いのり |
11 | 240 | 南條愛乃 |
12 | 237 | 水樹奈々 |
13 | 219 | 種田梨沙 |
14 | 210 | 小倉唯 |
15 | 207 | 田村ゆかり 【はまり役ランキング トップ10】 |
16 | 200 | 堀江由衣 【はまり役ランキング トップ10】 |
17 | 181 | 三森すずこ |
18 | 177 | 戸松遥 【はまり役ランキング トップ10】 |
19 | 156 | 能登麻美子 |
20 | 141 | 斎藤千和 |
※ 投票PTとは、投票数に、投票順位・コメント有無等によって特定の指数を掛けあわせて算出した独自の数値となります。
※ この調査は、キャラペディア会員及び、キャラペディア公式Facebook(美少女アニメキャラ事典 他)会員へのアンケート調査です。